
Акумуляторна батарея Deye SE-G5.1 Pro-B 51,2 В 5,12 кВт·год LiFePO4 для систем резервного живлення
$ 950,00 Оригінальна ціна: $ 950,00.$ 888,00Поточна ціна: $ 888,00.
You save (%)
You save (%)

Сонячна панель JA Solar | JAM66D45-615/LB 615 Wp, Bifacial, n-type
$ 108,67
You save (%)
You save (%)
Гібридний сонячний інвертор Growatt SPF 6000 ES Plus 6 кВт 48 В, 2 MPPT
$ 800,00 Оригінальна ціна: $ 800,00.$ 750,00Поточна ціна: $ 750,00.
You save (%)
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Growatt |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Модель | SPF 6000 ES Plus |
| Тип інвертора | Автономний (off-grid), багатофункціональний з MPPT-контролером та функцією UPS |
| Кількість фаз | 1 фаза |
| Номінальна активна потужність AC | 6000 Вт |
| Номінальна повна потужність AC | 6000 ВА |
| Пікова потужність | 12 000 ВА, до 5 секунд |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Коефіцієнт потужності на виході | До 1.0 |
| Номінальна вихідна напруга AC | 230 В ±5% |
| Вихідна частота | 50/60 Гц |
| Номінальний вихідний струм | 27 А |
| Максимальний ККД інвертора | 93% |
| ККД у режимі Line | >95% |
| Час перемикання | Типово 10 мс, максимум 20 мс для одного інвертора; <30 мс при паралельній роботі |
| Паралельне підключення | До 6 інверторів; підтримуються однофазні та трифазні паралельні конфігурації |
| Робота без акумулятора | Підтримується |
| Входи AC | Окремі входи електромережі та генератора з інтегрованим перемикачем |
| Додаткові функції | Налаштування пріоритету сонячної енергії, мережі та акумулятора, робота з генератором, програмоване заряджання, режим енергозбереження, UPS, паралельна робота |
| Країна виробництва | Китай |
| Параметри акумулятора | |
| Номінальна напруга акумулятора | 48 В DC |
| Тип акумуляторів | Літієві та свинцево-кислотні (AGM, GEL, Flooded) |
| Максимальний сумарний струм заряду | 100 А від сонячного та мережевого зарядних пристроїв разом |
| Макс. струм заряду від сонячних панелей | 100 А |
| Макс. струм заряду від мережі | 80 А |
| Алгоритм заряду | 3-ступеневий для свинцево-кислотних АКБ; для сумісних літієвих батарей параметри контролюються через BMS |
| Зв’язок з BMS | CAN / RS485 |
| Параметри сонячного поля PV | |
| Макс. потужність сонячного поля PV | 8000 Вт |
| Макс. потужність на один MPPT | 4000 Вт + 4000 Вт |
| Макс. вхідна напруга PV | 500 В DC |
| Стартова напруга PV | 150 В DC ±10 В |
| Діапазон напруги MPPT | 120–450 В DC |
| Макс. вхідний струм PV | 16 А + 16 А |
| Кількість MPPT-трекерів | 2 незалежні MPPT |
| Кількість стрінгів на MPPT | 1 + 1 |
| Макс. зворотний струм інвертора до PV-масиву | 0 А |
| Параметри входу AC | |
| Номінальна вхідна напруга AC | 230 В |
| Допустимий діапазон вхідної напруги AC | 90–280 В у режимі Appliance; 170–280 В у режимі UPS |
| Максимальна вхідна напруга AC | 300 В |
| Номінальна вхідна частота | 50/60 Гц, автоматичне визначення |
| Підтримувані джерела AC | Централізована електромережа та генератор |
| Захист виходу від короткого замикання | Автоматичний вимикач |
| Загальні характеристики та захист | |
| Ступінь захисту корпусу | IP20 |
| Топологія інвертора | Безтрансформаторна, високочастотна |
| Система охолодження | Примусове повітряне охолодження вентиляторами |
| Діапазон робочих температур | 0°C до +55°C |
| Температура зберігання | -15°C до +60°C |
| Допустима вологість | 5–95% без конденсації |
| Максимальна висота встановлення | Менше 2000 м над рівнем моря |
| Інтерфейси зв’язку | USB, RS485, CAN/RS485 для BMS, порти паралельного зв’язку PAR-IN/PAR-OUT, порт розподілу струму, сухий контакт |
| Моніторинг | Wi-Fi або GPRS через сумісний модуль Growatt, віддалений моніторинг через платформу Growatt |
| Інтерфейс керування | LCD-дисплей, LED-індикатори та кнопки керування |
| Сухий контакт | Так, 3 А / 250 В AC для керування зовнішнім обладнанням |
| Захист від пилу | Вбудований пилозахисний комплект на вході повітря |
| Захисні функції | Захист від перевантаження, перегріву, короткого замикання виходу, перевищення струму, підвищеної та зниженої напруги батареї, підвищеної напруги PV та аварійних відхилень вихідної напруги |
| Сертифікація | CE, CE LVD, CE EMC |
| Спосіб монтажу | Настінний, вертикальне встановлення |
| Комплектація | Інвертор, комунікаційний кабель, кабель розподілу струму, кабель паралельного зв’язку, 4 MC4-конектори, захисний кожух, комплект клем та інструкція; Wi-Fi-модуль може залежати від комплектації постачальника |
| Фізичні характеристики | |
| Висота | 395 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Глибина | 132 мм |
| Вага | 13,5 кг |
| Гарантія виробника | 24 місяці |
Категорія: Інвертори
Позначки: ТОП Інвертор, ТОП Продажів
Доставка


Доставка обладнання для сонячних станцій здійснюється по всій Україні кур'єрською службою Нова Пошта. Середній термін доставки — 2–3 робочі дні, незалежно від регіону. Усі відправлення надійно застраховані, тому ви можете бути впевнені у безпеці вашого замовлення.
Оплату можна здійснити зручно для вас: накладеним платежем, на банківські реквізити або безпосередньо на сайті при оформленні. Монтаж сонячних станцій виконуємо під ключ по всій Дніпропетровській області — швидко, професійно та з гарантією.











