
Сонячна панель Tongwei Solar | TWMNH-66HD640 640 Wp N-Type, Bifacial
$ 133,00 Оригінальна ціна: $ 133,00.$ 124,00Поточна ціна: $ 124,00.
You save (%)
You save (%)
Сонячна панель AXIOMA Energy | AXM96-G12R-460N 460 Wp N-Type, Bifacial
$ 96,00 Оригінальна ціна: $ 96,00.$ 90,00Поточна ціна: $ 90,00.
You save (%)
You save (%)
Сонячна панель AXIOMA Energy | AXM132-G12R-630N 630 Wp N-Type, Bifacial
$ 123,00 Оригінальна ціна: $ 123,00.$ 115,00Поточна ціна: $ 115,00.
You save (%)
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Бренд | AXIOMA Energy |
| Модель | AXM132-G12R-630N |
| Тип модуля | Монокристалічна двостороння сонячна панель N-Type Bifacial |
| Технологія елементів | N-Type TOPCon, MBB, Half-Cut G12R |
| Конструкція модуля | Bifacial Dual Glass, двостороння генерація |
| Номінальна потужність | 630 Вт |
| ККД модуля | 23.32% |
| Допуск потужності | 0~+5 Вт |
| Кількість елементів | 132, 6 × 22 |
| Максимальна напруга системи | 1500 В DC |
| Максимальний струм запобіжника | 30 А |
| Кількість діодів | 3 |
| Розподільча коробка | IP68 |
| Кабель | 4 мм², довжина 1400 мм |
| Гарантія на виріб | 15 років |
| Гарантія на збереження потужності | 30 років |
| Збереження потужності після 30 років | Не менше 87.4% |
| Електричні характеристики STC | |
| Потужність при STC | 630 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 48.80 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 16.25 А |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) | 40.47 В |
| Струм при максимальній потужності (Imp) | 15.57 А |
| Характеристики BNPI | |
| Умови вимірювання BNPI | 1000 Вт/м² + 135 Вт/м² |
| Максимальна потужність | 693 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 48.83 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 17.89 А |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) | 40.48 В |
| Струм при максимальній потужності (Imp) | 17.12 А |
| Характеристики BSI | |
| Умови вимірювання BSI | 1000 Вт/м² + 300 Вт/м² |
| Максимальна потужність | 775 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 48.83 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 20.00 А |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) | 40.52 В |
| Струм при максимальній потужності (Imp) | 19.13 А |
| Загальні характеристики та захист | |
| Переднє скло | 2.0 мм, напівзагартоване скло високої проникності з AR-покриттям |
| Заднє скло | 2.0 мм, напівзагартоване скло |
| Рама | Анодований алюмінієвий сплав, срібна |
| Робоча температура | -40°C до +85°C |
| Нормальна робоча температура комірки | 45 ± 2°C |
| Температурний коефіцієнт Pmpp | -0.2482%/°C |
| Температурний коефіцієнт Voc | -0.259%/°C |
| Температурний коефіцієнт Isc | +0.035%/°C |
| Максимальне снігове навантаження | 5400 Па |
| Максимальне вітрове навантаження | 2400 Па |
| Клас застосування | Клас A |
| Клас електричного захисту | Клас II |
| Клас пожежної безпеки | Клас A |
| Сертифікація | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 |
| Фізичні характеристики | |
| Висота | 2382 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Глибина | 30 мм |
| Вага | 32.5 кг |
| Кількість модулів на палеті | 37 шт. |
| Кількість модулів у контейнері 40HQ | 740 шт. |
Категорія: Сонячні панелі
Додаткова інформація
| Потужність панелі (Макс), Вт | |
|---|---|
| Максимальний вихідний струм, А | |
| Технологія |
About brand
AXIOMA Energy — бренд обладнання для сучасних сонячних та автономних енергосистем. Асортимент охоплює сонячні панелі, інвертори, акумулятори та комплектуючі для побутових, комерційних і промислових об’єктів. Бренд орієнтується на поєднання енергоефективності, надійності та практичних технологій для побудови комплексних систем енергозабезпечення.
Доставка


Доставка обладнання для сонячних станцій здійснюється по всій Україні кур'єрською службою Нова Пошта. Середній термін доставки — 2–3 робочі дні, незалежно від регіону. Усі відправлення надійно застраховані, тому ви можете бути впевнені у безпеці вашого замовлення.
Оплату можна здійснити зручно для вас: накладеним платежем, на банківські реквізити або безпосередньо на сайті при оформленні. Монтаж сонячних станцій виконуємо під ключ по всій Дніпропетровській області — швидко, професійно та з гарантією.
Супутні товари
Сонячна панель JA Solar | JAM54S30-420/LR 420 Wp, Mono (Black Frame)
You save (%)





