Сонячна панель AXIOMA Energy | AXM132-G12R-630N 630 Wp N-Type, Bifacial
$ 123,00 Оригінальна ціна: $ 123,00.$ 115,00Поточна ціна: $ 115,00.
You save (%)
You save (%)
Інвертор мережевий Deye | SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 (15 кВт, 3 фази, 2 MPPT, WiFi)
$ 866,00 Оригінальна ціна: $ 866,00.$ 783,00Поточна ціна: $ 783,00.
You save (%)
You save (%)
Сонячна панель AXIOMA Energy | AXM96-G12R-460N 460 Wp N-Type, Bifacial
$ 96,00 Оригінальна ціна: $ 96,00.$ 90,00Поточна ціна: $ 90,00.
You save (%)
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Бренд | AXIOMA Energy |
| Модель | AXM96-G12R-460N |
| Тип модуля | Монокристалічна двостороння сонячна панель N-Type |
| Технологія елементів | N-Type, MBB, Half-Cut |
| Конструкція модуля | Bifacial Double Glass |
| Номінальна потужність | 460 Вт |
| ККД модуля | 23.02% |
| Допуск потужності | 0~+5 Вт |
| Кількість елементів | 96, 6 × 8 × 2 |
| Максимальна напруга системи | 1500 В DC |
| Максимальний струм запобіжника | 30 А |
| Кількість діодів | 3 |
| Розподільча коробка | ≥ IP68 |
| Кабель | 4 мм², довжина 1200 мм |
| Гарантія на виріб | 25 років |
| Гарантія на збереження потужності | 30 років |
| Збереження потужності після 30 років | Не менше 87.4% |
| Електричні характеристики STC | |
| Потужність при STC | 460 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 35.60 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 16.20 А |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) | 29.60 В |
| Струм при максимальній потужності (Imp) | 15.54 А |
| Характеристики BNPI | |
| Умови вимірювання BNPI | 1000 Вт/м² + 135 Вт/м² |
| Максимальна потужність | 506 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 35.60 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 17.86 А |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) | 29.60 В |
| Струм при максимальній потужності (Imp) | 17.10 А |
| Характеристики BSI | |
| Умови вимірювання BSI | 1000 Вт/м² + 300 Вт/м² |
| Максимальна потужність | 565 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 35.62 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 19.91 А |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) | 29.62 В |
| Струм при максимальній потужності (Imp) | 19.08 А |
| Загальні характеристики та захист | |
| Переднє скло | 2.0 мм, загартоване скло з низьким вмістом заліза |
| Заднє скло | 2.0 мм, загартоване скло з низьким вмістом заліза |
| Рама | Анодований алюмінієвий сплав, срібна |
| Робоча температура | -40°C до +85°C |
| Нормальна робоча температура комірки | 45 ± 2°C |
| Температурний коефіцієнт Pmpp | -0.2482%/°C |
| Температурний коефіцієнт Voc | -0.259%/°C |
| Температурний коефіцієнт Isc | +0.035%/°C |
| Максимальне снігове навантаження | 5400 Па |
| Максимальне вітрове навантаження | 2400 Па |
| Клас застосування | Клас A |
| Клас електричного захисту | Клас II |
| Клас пожежної безпеки | Клас A |
| Сертифікація | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 |
| Фізичні характеристики | |
| Висота | 1762 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Глибина | 30 мм |
| Вага | 22.5 кг |
| Кількість модулів на палеті | 37 шт. |
| Кількість модулів у контейнері 40HQ | 962 шт. |
Категорія: Сонячні панелі
Додаткова інформація
| Потужність панелі (Макс), Вт | |
|---|---|
| Технологія | |
| Струм короткого замикання, А |
About brand
AXIOMA Energy — бренд обладнання для сучасних сонячних та автономних енергосистем. Асортимент охоплює сонячні панелі, інвертори, акумулятори та комплектуючі для побутових, комерційних і промислових об’єктів. Бренд орієнтується на поєднання енергоефективності, надійності та практичних технологій для побудови комплексних систем енергозабезпечення.
Доставка


Доставка обладнання для сонячних станцій здійснюється по всій Україні кур'єрською службою Нова Пошта. Середній термін доставки — 2–3 робочі дні, незалежно від регіону. Усі відправлення надійно застраховані, тому ви можете бути впевнені у безпеці вашого замовлення.
Оплату можна здійснити зручно для вас: накладеним платежем, на банківські реквізити або безпосередньо на сайті при оформленні. Монтаж сонячних станцій виконуємо під ключ по всій Дніпропетровській області — швидко, професійно та з гарантією.
Супутні товари
Сонячна панель JA Solar | JAM54D40-450/LB 450Wp, Mono (Black Frame)
You save (%)
Сонячна панель JA Solar | JAM54D41-440/LB 440 Wp, Mono
You save (%)
Сонячна панель JA Solar | JAM54S30-420/LR 420 Wp, Mono
You save (%)
Сонячна панель JA Solar | JAM54S30-420/LR 420 Wp, Mono (Black Frame)
You save (%)





